Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Desde o início | |
2022 | 0.80% | 0.82% | 0.97% | 0.83% | 1.13% | - | - | - | - | - | - | - | 4.61% | 52.92% |
em % CDI | 109% | 110% | 105% | 100% | 112% | - | - | - | - | - | - | - | 107% | 108% |
em % CDI+ | 0.07% | 0.07% | 0.05% | 0.00% | 0.12% | - | - | - | - | - | - | - | 0.29% | 0.64% |
2021 | 0.17% | 0.14% | 0.29% | 0.29% | 0.37% | 0.44% | 0.47% | 0.53% | 0.54% | 0.59% | 0.67% | 0,78% | 5.39% | 46.14% |
em % CDI | 116% | 104% | 144% | 142% | 138% | 143% | 131% | 123% | 123% | 123% | 112% | 103% | 122% | 108% |
em % CDI+ | 0.02% | 0.01% | 0.09% | 0.09% | 0.10% | 0.13% | 0.11% | 0.10% | 0.10% | 0.11% | 0.07% | 0.02% | 0.96% | 0.58% |
2020 | 0.41% | 0.30% | 0.04% | 0.16% | 0.24% | 0.27% | 0.32% | 0.20% | 0.10% | 0.19% | 0.17% | 0.23% | 2.66% | 38.67% |
em % CDI | 109% | 103% | 11% | 56% | 100% | 123% | 165% | 124% | 66% | 119% | 116% | 138% | 96% | 105% |
em % CDI+ | 0.04% | 0.01% | -0.30% | -0.13% | 0.00% | 0.05% | 0.13% | 0.04% | -0.05% | 0.03% | 0.02% | 0.06% | -0.11% | 0.40% |
2019 | 0.59% | 0.54% | 0.51% | 0.57% | 0.59% | 0.51% | 0.61% | 0.54% | 0.50% | 0.46% | 0.33% | 0.42% | 6.35% | 35.08% |
em % CDI | 109% | 110% | 109% | 109% | 108% | 108% | 108% | 108% | 107% | 95% | 87% | 111% | 106% | 106% |
em % CDI+ | 0.05% | 0.05% | 0.04% | 0.05% | 0.04% | 0.04% | 0.05% | 0.04% | 0.03% | -0.02% | -0.05% | 0.04% | 0.38% | 0.54% |
2018 | 0.63% | 0.50% | 0.57% | 0.55% | 0.55% | 0.56% | 0.58% | 0.62% | 0.51% | 0.59% | 0.54% | 0.54% | 6.95% | 27.01% |
em % CDI | 108% | 107% | 107% | 107% | 107% | 107% | 108% | 109% | 108% | 108% | 109% | 110% | 108% | 105% |
em % CDI+ | 0.05% | 0.03% | 0.04% | 0.04% | 0.03% | 0.04% | 0.04% | 0.05% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.05% | 0.53% | 0.53% |
2017 | 1.08% | 0.90% | 1.09% | 0.83% | 0.98% | 0.88% | 0.85% | 0.85% | 0.69% | 0.70% | 0.60% | 0.58% | 10.50% | 18.76% |
em % CDI | 99% | 104% | 103% | 105% | 106% | 109% | 106% | 107% | 107% | 108% | 107% | 107% | 105% | 104% |
em % CDI+ | -0.01% | 0.03% | 0.04% | 0.04% | 0.05% | 0.07% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.04% | 0.04% | 0.54% | 0.45% |
2016 | - | - | - | - | - | 0.53% | 1.14% | 1.31% | 1.10% | 1.04% | 1.03% | 1.10% | 7.48% | 7.48% |
em % CDI | - | - | - | - | - | 101% | 103% | 108% | 99% | 99% | 99% | 98% | 101% | 101% |
em % CDI+ | - | - | - | - | - | 0.01% | 0.03% | 0.10% | -0.01% | -0.01% | -0.01% | -0.03% | 0.09% | 0.17% |
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Desde o início | |
2022 | 0.33% | 0.51% | 1.40% | 0.42% | 0.78% | - | - | - | - | - | - | - | 3.49% | 65.36% |
em % CDI | 45% | 69% | 151% | 50% | 78% | - | - | - | - | - | - | - | 81% | 112% |
em % CDI+ | -0.41% | -0.24% | 0.47% | -0.41% | -0.23% | - | - | - | - | - | - | - | -0.84% | 1.08% |
2021 | 0.16% | 0.26% | 0.71% | 0.73% | 0.52% | 0.57% | 0.29% | 0.52% | 0.16% | 0.69% | 0.33% | 0.91% | 6.00% | 59.79% |
em % CDI | 109% | 195% | 353% | 353% | 192% | 185% | 81% | 120% | 37% | 144% | 55% | 119% | 136% | 116% |
em % CDI+ | 0.01% | 0.13% | 0.51% | 0.53% | 0.25% | 0.26% | -0.07% | 0.09% | -0.28% | 0.21% | -0.27% | 0.14% | 1.58% | 1.31% |
2020 | 0.34% | 0.10% | -1.42% | 0.25% | 0.42% | 0.57% | 0.62% | 0.08% | -0.37% | 0.01% | 0.48% | 0.73% | 1.79% | 50.74% |
em % CDI | 90% | 33% | -418% | 88% | 174% | 264% | 319% | 49% | -235% | 5% | 323% | 441% | 65% | 112% |
em % CDI+ | -0.04% | -0.20% | -1.76% | -0.04% | 0.18% | 0.35% | 0.43% | -0.08% | -0.53% | -0.15% | 0.33% | 0.56% | -0.98% | 1.08% |
2019 | 0.89% | 0.45% | 0.40% | 0.53% | 0.59% | 0.78% | 0.75% | -0.02% | 0.55% | 0.74% | 0.06% | 1.29% | 7.24% | 48.10% |
em % CDI | 163% | 90% | 85% | 102% | 110% | 166% | 132% | -4% | 119% | 154% | 17% | 344% | 121% | 116% |
em % CDI+ | 0.34% | -0.05% | -0.07% | 0.01% | 0.05% | 0.31% | 0.18% | -0.52% | 0.09% | 0.26% | -0.32% | 0.92% | 1.27% | 1.65% |
2018 | 0.79% | 0.62% | 0.59% | 0.59% | 0.59% | 0.57% | 0.63% | 0.56% | 0.47% | 0.81% | 0.55% | 0.48% | 7.50% | 38.10% |
em % CDI | 135% | 132% | 111% | 115% | 114% | 110% | 117% | 99% | 101% | 149% | 111% | 96% | 117% | 114% |
em % CDI+ | 0.21% | 0.15% | 0.06% | 0.08% | 0.07% | 0.05% | 0.09% | 0.00% | 0.01% | 0.26% | 0.06% | -0.02% | 1.08% | 1.55% |
2017 | 1.20% | 0.96% | 1.17% | 0.87% | 0.97% | 0.84% | 0.97% | 1.04% | 0.88% | 0.69% | 0.42% | 0.66% | 11.22% | 28.47% |
em % CDI | 111% | 111% | 111% | 110% | 104% | 103% | 122% | 130% | 137% | 107% | 75% | 123% | 113% | 112% |
em % CDI+ | 0.12% | 0.10% | 0.12% | 0.08% | 0.04% | 0.03% | 0.17% | 0.24% | 0.24% | 0.05% | -0.14% | 0.12% | 1.26% | 1.56% |
2016 | 1.11% | 1.07% | 1.28% | 1.18% | 1.24% | 1.30% | 1.24% | 1.36% | 1.22% | 1.15% | 1.14% | 1.24% | 15.51% | 15.51% |
em % CDI | 105% | 107% | 110% | 112% | 112% | 112% | 112% | 112% | 110% | 110% | 110% | 110% | 111% | 111% |
em % CDI+ | 0.06% | 0.07% | 0.12% | 0.13% | 0.13% | 0.14% | 0.13% | 0.14% | 0.11% | 0.10% | 0.10% | 0.11% | 1.51% | 1.51% |
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Desde o início | |
2022 | -0.18% | 0.16% | 1.83% | -0.08% | 0.43% | - | - | - | - | - | - | - | 2.17% | 88.89% |
em % CDI | -24% | 22% | 198% | -9% | 42% | - | - | - | - | - | - | - | 50% | 153% |
em % CDI+ | -0.91% | -0.59% | 0.90% | -0.91% | -0.58% | - | - | - | - | - | - | - | -2.15% | 4.27% |
2021 | 0.02% | 0.47% | 1.19% | 1.35% | 0.75% | 0.68% | 0.07% | 0.44% | -0.28% | 0.79% | -0.07% | 1.03% | 6.72% | 84.87% |
em % CDI | 15% | 347% | 593% | 652% | 279% | 222% | 21% | 103% | -63% | 165% | -12% | 135% | 152% | 164% |
em % CDI+ | -0.13% | 0.33% | 0.99% | 1.15% | 0.48% | 0.38% | -0.28% | 0.01% | -0.72% | 0.31% | -0.68% | 0.26% | 2.29% | 4.91% |
2020 | 0.16% | -1.44% | -5.06% | 2.30% | 1.54% | 2.21% | 1.95% | 0.01% | -1.17% | -0.39% | 2.86% | 1.92% | 4.71% | 73.23% |
em % CDI | 43% | -490% | -1486% | 807% | 643% | 1029% | 1003% | 7% | -744% | -249% | 1914% | 1166% | 170% | 162% |
em % CDI+ | -0.22% | -1.74% | -5.40% | 2.01% | 1.30% | 2.00% | 1.76% | -0.15% | -1.32% | -0.55% | 2.71% | 1.75% | 1.94% | 5.08% |
2019 | 2.14% | 0.25% | 0.40% | 0.69% | 0.64% | 1.48% | 1.11% | -0.25% | 0.85% | 0.98% | 0.53% | 2.64% | 12.05% | 65.45% |
em % CDI | 394% | 50% | 86% | 134% | 118% | 315% | 195% | -49% | 182% | 204% | 140% | 702% | 202% | 158% |
em % CDI+ | 1.60% | -0.25% | -0.07% | 0.18% | 0.10% | 1.01% | 0.54% | -0.75% | 0.38% | 0.50% | 0.15% | 2.27% | 6.08% | 5.57% |
2018 | 1.56% | 0.61% | 0.52% | 0.66% | -0.76% | -0.02% | 1.45% | 0.12% | 0.56% | 1.97% | 1.00% | 0.29% | 8.22% | 47.66% |
em % CDI | 267% | 130% | 97% | 128% | -147% | -4% | 268% | 22% | 119% | 363% | 202% | 60% | 128% | 143% |
em % CDI+ | 0.97% | 0.14% | -0.02% | 0.14% | -1.28% | -0.54% | 0.91% | -0.44% | 0.09% | 1.43% | 0.50% | -0.20% | 1.80% | 4.57% |
2017 | 2.38% | 1.45% | 0.70% | 1.04% | 0.63% | 0.82% | 1.54% | 1.81% | 1.26% | 0.59% | -0.01% | 1.37% | 14.45% | 36.44% |
em % CDI |